Kommunal rapport  30.06.14:  I dag kom kommunebarometeret for 2014. På topp ligger Høylandet kommune i Namdalen, med sine 1277 innbyggere.

5 av  de 10 kommunene har et innbyggertall under 2000. Og det er bare en kommune blant de 10 beste som har over mellom 10 og 20000 innbyggere (Vestby kommune har 15500 innbyggere)

På de 10 første plassene ser det slik ut:

Knr Kommune Fylke Gruppe Gruppe innb Rang GSK PO BV BH HE ØK
1743 Høylandet Nord-Trøndelag G05 Under 2.000 1 45 109 5 56 11 89
514 Lom Oppland G02 2.000-4.999 2 15 65 92 180 36 108
1571 Halsa Møre og Romsdal G05 Under 2.000 3 42 1 236 39 30 400
513 Skjåk Oppland G02 2.000-4.999 4 170 17 81 52 33 14
441 Os (Hedm.) Hedmark G05 2.000-4.999 5 29 8 23 259 133 331
1613 Snillfjord Sør-Trøndelag G05 Under 2.000 6 128 28 200 10 121 60
1634 Oppdal Sør-Trøndelag G11 5.000-9.999 7 31 260 28 192 148 78
1622 Agdenes Sør-Trøndelag G05 Under 2.000 8 127 50 77 239 159 7
436 Tolga Hedmark G05 Under 2.000 9 12 122 251 198 206 111
211 Vestby Akershus og Oslo G08 10.000-19.999 10 96 139 32 138 363 91

Tabellen viser fylke, kommunegruppe, størrelse, plassering totalt og plassering innen grunnskole (GSK), eldreomsorg (PO), barnevern (BV), barnehage (BH), helse (HE) og økonomi (ØK). Disse er de seks viktigste av de 13 kategoriene i målingen, og utgjør til sammen 77,5 % av det totale barometeret.

***

Oslo kommune ligger på  243 plass med sine 634463 innbyggere. Bergen kommune ligger på en 127 plass med sine 271979 innbyggere .

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her